Relación de Títulos y Cédulas Profesionales, que llegaron al plantel el 15 de Marzo
del presente año, tramitados el 12 de Octubre de 2016.
| Nombre | Numero de control |
Especialidad | Generación | Fecha de tramite |
| ex – alumno(a) | ||||
| Antonio Fernando Severiano | 13324051870001 | Construcción | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Antonio Tiburcio Gil Eloy | ´05324518701943 | Lab. Químico | 05-08 | 12/0ct/2016 |
| Arteaga Rubio Mayra | ´06324051872981 | Administración | 06-09 | 12/0ct/2016 |
| Barajas Rangel Ramón Gpe. | ´04324518703312 | Lab. Químico | 04-07 | 12/0ct/2016 |
| Barajas Sánchez Juan | 09324051871648 | Administración | 09-12 | 12/0ct/2016 |
| Belmonte Castillo José Horacio | ´00670 | Electricidad | 86-89 | 12/0ct/2016 |
| Benito Hernández Yaraceli | 10324051870009 | Construcción | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Campos Rojas Estefanía | 11324051870192 | Lab. Químico | 11-14 | 12/0ct/2016 |
| Chavira Reyes Yulissa | 12324051870007 | Construcción | 12-15 | 12/0ct/2016 |
| Corona Sánchez Silvia Gabriela | 10324051870362 | Lab. Químico | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Correa Sandoval Susana Marilyn | 10324051870014 | Construcción | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Cruz Feliciano Ezequiel | 11324051870053 | Administración | 11-14 | 12/0ct/2016 |
| Cruz Martínez Fco. Javier | 103240051870365 | Lab. Químico | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Cruz Mtz. Victor Manuel | 06324051872945 | Electricidad | 06-09 | 12/0ct/2016 |
| Delgado Ojeda Kyana Yemile | 10324051870214 | Administración | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Domínguez Hrdez. León Magno | 10324051870009 | Construcción | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Escolano Bautista Cinthia Gpe. | 11324051870404 | Administración | 11-14 | 12/0ct/2016 |
| Gómez Gómez Adela | 10324051870367 | Lab. Químico | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| González Aquino Sandra Lizeth | 13324051870187 | Lab. Químico | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| González Hrdz. Luis Avimael | 13324051870011 | Construcción | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| González Ledezma Yaritza Loana | 10324051870318 | Informática | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| González López José de Jesús | 13324051870012 | Construcción | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Guevara López Yudith Yazmín | 11324051870060 | Administración | 11-14 | 12/0ct/2016 |
| Hernández Hernández Emmanuel | 10324051870072 | Electricidad | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Hernández Hernández Florentino | 13324051870300 | Electricidad | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Hernández Mar Eduardo Jasiel | 11324051870249 | Electricidad | 11-14 | 12/0ct/2016 |
| Hernández Rodríguez Patricia | 10324051870280 | Lab. Químico | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Hernández Rodríguez Rosa María | 12324051870173 | Lab. Químico | 12-15 | 12/0ct/2016 |
| Hernández San Agustín Iván de J. | 13324051870297 | Electricidad | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Hernández Torres Hedilberto | 08324081571571 | Electricidad | 08-11 | 12/0ct/2016 |
| Hervert Acosta Adriana | 11324051870119 | Administración | 11-14 | 12/0ct/2016 |
| Hervert Landaverde Perla Gpe. | 10324051870283 | Administración | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Lázaro Cruz Marcelo | 13324051870304 | Electricidad | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Martínez Hrdz. Gustavo Uriel | 10324051870080 | Electricidad | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Martínez Martínez Karla Yuridia | 11324051870213 | Lab. Químico | 11-14 | 12/0ct/2016 |
| Martínez Martínez Mario Enrique | 13324051870028 | Construcción | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Martínez Miranda José de Jesús | 10324051870082 | Electricidad | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Martínez Torres Miguel Ángel | 13324051870029 | Construcción | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Medina Hernández Víctor | 13324051870030 | Construcción | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Molina Hervert Eulalio | 13324051870033 | Construcción | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Morquecho Núñez Juan Antonio | 62402799 | Administración | 12/0ct/2016 | |
| Otero Trejo Evelyn Itzel | 10324051870391 | Lab. Químico | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Pérez Eguia Eloísa | 10324051870291 | Administración | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Pérez Oliva Laura Gpe. | 10324051870393 | Lab. Químico | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Ramos Hernández Leonardo | 13324051870319 | Electricidad | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Reyes Hernández José Martín | 06324051873013 | Administración | 06-09 | 12/0ct/2016 |
| Rosales Rosales Adolfo Ángel | 10324051870243 | Administración | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Salazar Dionicia Juan Pablo | 13324051870326 | Electricidad | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Saldaña Pérez Noé Uriel | 13324051870212 | Lab. Químico | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Sánchez Hernández José Fco. | 13324051870320 | Electricidad | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Sánchez Zúñiga Priscilla | 10324051870247 | Administración | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Santiago Hernández Yeessenia | 12324051870195 | Lab. Químico | 12-15 | 12/0ct/2016 |
| Santiago Hernández K. Beatriz | 10324051870360 | Informática | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Santos Cruz Bernardino | 13324051870041 | Construcción | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Silvestre Antonio Lidia Yeyetzy | 10324051870351 | Informática | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Velázquez Acosta Joel | 10324051870048 | Construcción | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Zúñiga Aquino María del Rosario | 10324051870404 | Lab. Químico | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Nombre | Numero de | Especia | Gene | Fecha de tramite |
| ex – alumno(a) | Control | lidad | ración | |
| Antonio Fernando Severiano | 13324051870001 | Construcción | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Antonio Tiburcio Gil Eloy | ´05324518701943 | Lab. Químico | 05-08 | 12/0ct/2016 |
| Arteaga Rubio Mayra | ´06324051872981 | Administración | 06-09 | 12/0ct/2016 |
| Barajas Rangel Ramón Gpe. | ´04324518703312 | Lab. Químico | 04-07 | 12/0ct/2016 |
| Barajas Sánchez Juan | 09324051871648 | Administración | 09-12 | 12/0ct/2016 |
| Belmonte Castillo José Horacio | ´00670 | Electricidad | 86-89 | 12/0ct/2016 |
| Benito Hernández Yaraceli | 10324051870009 | Construcción | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Campos Rojas Estefanía | 11324051870192 | Lab. Químico | 11-14 | 12/0ct/2016 |
| Chavira Reyes Yulissa | 12324051870007 | Construcción | 12-15 | 12/0ct/2016 |
| Corona Sánchez Silvia Gabriela | 10324051870362 | Lab. Químico | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Correa Sandoval Susana Marilyn | 10324051870014 | Construcción | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Cruz Feliciano Ezequiel | 11324051870053 | Administración | 11-14 | 12/0ct/2016 |
| Cruz Martínez Fco. Javier | 103240051870365 | Lab. Químico | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Cruz Mtz. Victor Manuel | 06324051872945 | Electricidad | 06-09 | 12/0ct/2016 |
| Delgado Ojeda Kyana Yemile | 10324051870214 | Administración | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Domínguez Hrdez. León Magno | 10324051870009 | Construcción | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Escolano Bautista Cinthia Gpe. | 11324051870404 | Administración | 11-14 | 12/0ct/2016 |
| Gómez Gómez Adela | 10324051870367 | Lab. Químico | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| González Aquino Sandra Lizeth | 13324051870187 | Lab. Químico | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| González Hrdz. Luis Avimael | 13324051870011 | Construcción | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| González Ledezma Yaritza Loana | 10324051870318 | Informática | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| González López José de Jesús | 13324051870012 | Construcción | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Guevara López Yudith Yazmín | 11324051870060 | Administración | 11-14 | 12/0ct/2016 |
| Hernández Hernández Emmanuel | 10324051870072 | Electricidad | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Hernández Hernández Florentino | 13324051870300 | Electricidad | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Hernández Mar Eduardo Jasiel | 11324051870249 | Electricidad | 11-14 | 12/0ct/2016 |
| Hernández Rodríguez Patricia | 10324051870280 | Lab. Químico | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Hernández Rodríguez Rosa María | 12324051870173 | Lab. Químico | 12-15 | 12/0ct/2016 |
| Hernández San Agustín Iván de J. | 13324051870297 | Electricidad | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Hernández Torres Hedilberto | 08324081571571 | Electricidad | 08-11 | 12/0ct/2016 |
| Hervert Acosta Adriana | 11324051870119 | Administración | 11-14 | 12/0ct/2016 |
| Hervert Landaverde Perla Gpe. | 10324051870283 | Administración | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Lázaro Cruz Marcelo | 13324051870304 | Electricidad | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Martínez Hrdz. Gustavo Uriel | 10324051870080 | Electricidad | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Martínez Martínez Karla Yuridia | 11324051870213 | Lab. Químico | 11-14 | 12/0ct/2016 |
| Martínez Martínez Mario Enrique | 13324051870028 | Construcción | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Martínez Miranda José de Jesús | 10324051870082 | Electricidad | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Martínez Torres Miguel Ángel | 13324051870029 | Construcción | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Medina Hernández Víctor | 13324051870030 | Construcción | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Molina Hervert Eulalio | 13324051870033 | Construcción | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Morquecho Núñez Juan Antonio | 62402799 | Administración | 12/0ct/2016 | |
| Otero Trejo Evelyn Itzel | 10324051870391 | Lab. Químico | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Pérez Eguia Eloísa | 10324051870291 | Administración | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Pérez Oliva Laura Gpe. | 10324051870393 | Lab. Químico | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Ramos Hernández Leonardo | 13324051870319 | Electricidad | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Reyes Hernández José Martín | 06324051873013 | Administración | 06-09 | 12/0ct/2016 |
| Rosales Rosales Adolfo Ángel | 10324051870243 | Administración | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Salazar Dionicia Juan Pablo | 13324051870326 | Electricidad | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Saldaña Pérez Noé Uriel | 13324051870212 | Lab. Químico | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Sánchez Hernández José Fco. | 13324051870320 | Electricidad | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Sánchez Zúñiga Priscilla | 10324051870247 | Administración | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Santiago Hernández Yeessenia | 12324051870195 | Lab. Químico | 12-15 | 12/0ct/2016 |
| Santiago Hernández K. Beatriz | 10324051870360 | Informática | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Santos Cruz Bernardino | 13324051870041 | Construcción | 13-16 | 12/0ct/2016 |
| Silvestre Antonio Lidia Yeyetzy | 10324051870351 | Informática | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Velázquez Acosta Joel | 10324051870048 | Construcción | 10-13 | 12/0ct/2016 |
| Zúñiga Aquino María del Rosario | 10324051870404 | Lab. Químico | 10-13 | 12/0ct/2016 |
