Con fecha 17 de Octubre del 2017, se publicó la lista de alumnos que resultaron beneficiados con las Becas de Ingreso, Permanencia y Excelencia para el Ciclo escolar 2017-2018. Si te encuentras en la lista, deberás estar atento a tu correo electrónico y/o a las indicaciones que te puedan dar las autoridades del plantel; para conocer la forma en que recibirás este apoyo económico.
| CURP | NOMBRECOMPLETO | MODALIDAD | CORTE |
| AOBJ000323HSPNTNA5 | ANTONIO BAUTISTA JUAN | PERMANENCIA | 1 |
| AOVY991115HSPNCL06 | ANTONIO VICENTE YAEL JESUS | PERMANENCIA | 1 |
| AUCD010118HSPQRMA2 | AQUINO CRUZ DOMINGO | PERMANENCIA | 1 |
| AEGJ020410HSPRNRA0 | ARELLANO GONZALEZ JAIR | INGRESO | 1 |
| AIPC020605HSPVRSA7 | AVILA PEREZ CESAR ABDIEL | INGRESO | 1 |
| BACG010207MSPRSVA5 | BARRERA CASTILLO GEOVANNA WENDOLINE | PERMANENCIA | 1 |
| BAMA001002MHGRRLA4 | BARRERA MARIANO ALMA GUADALUPE | PERMANENCIA | 1 |
| BAPL000106MSPRRZA1 | BARRERA PEREZ LUZ MARIA | PERMANENCIA | 1 |
| BAAA010309MSPTLZA8 | BAUTISTA ALONSO AZUL YAMILHET | PERMANENCIA | 1 |
| BAEE991203MSPTSS06 | BAUTISTA ESTRADA ESTHELA SOFIA | PERMANENCIA | 1 |
| BAFT011212MSPTLNA9 | BAUTISTA FLORES TONANTZIN | INGRESO | 1 |
| BAGJ010509MSPTNCA9 | BAUTISTA GONZALEZ JACQUELINE | PERMANENCIA | 1 |
| BAHM000905MSPTRCA3 | BAUTISTA HERNANDEZ MICHELLE | PERMANENCIA | 1 |
| BERL000818MSPRJZA2 | BERTRAN ROJAS LIZETH | PERMANENCIA | 1 |
| BENL020113HSPSXSA4 | BESANILLA NUÑEZ LUIS JOAQUIN | INGRESO | 1 |
| BAML980914HSPLNS01 | BLAS MONTOYA LUIS GUILLERMO | PERMANENCIA | 1 |
| CAJC010212HSPMRHA9 | CAMARGO JARAMILLO CHRISTIAN JOSEPH | EXCELENCIA | 1 |
| CAAS010806MGRRRRA2 | CARRILLO ARROYO SARA SILOE REMEDIOS | PERMANENCIA | 1 |
| CAMD010830MSPSRNA5 | CASTILLO MARTINEZ DIANA LAURA | PERMANENCIA | 1 |
| CAAU010221HSPHLLA8 | CHAVIRA ALBINO ULISES | INGRESO | 1 |
| CIVR000701MSPHZSA9 | CHIO VAZQUEZ ROSA IRIS | PERMANENCIA | 1 |
| CIPK010822MSPRNRA2 | CRISTERNA PONCE KARLA | PERMANENCIA | 1 |
| CUHC010101HSPRRHA4 | CRUZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALBERTO | PERMANENCIA | 1 |
| DIMG000705MHGZRLA0 | DIAZ MARTINEZ GLADYS IVONNE | PERMANENCIA | 1 |
| EORA000723HSPSSPA7 | ESCOBAR ROSAS APOLINAR | PERMANENCIA | 1 |
| EOHI011227MHGSRTA3 | ESCOBEDO HERNANDEZ ITZEL | INGRESO | 1 |
| EIMA020208HSPSNLA5 | ESPINOSA MONTERO ALEXIS OMAR | INGRESO | 1 |
| EUDW001230MDFFRNA1 | EUFEMIO DURANGO WENDY PAOLA | EXCELENCIA | 1 |
| FEAI010917HSPRLSA1 | FERNANDEZ ALONSO ISRAEL | INGRESO | 1 |
| FOMS000629HSPLXBA2 | FLORES MAXIMINO SEBASTIAN | PERMANENCIA | 1 |
| GAMA000411MSPLLNA4 | GALVAN MELENDREZ ANET | PERMANENCIA | 1 |
| GAGJ011027HSPRRRA2 | GARCIA GUERRERO JORGE ALBERTO | INGRESO | 1 |
| GOAL000319MSPNNZA8 | GONZALEZ ANTONIO LIZETH BERENICE | PERMANENCIA | 1 |
| GOHS000926MSPNRRA1 | GONZALEZ HERNANDEZ SARA LIZETH | PERMANENCIA | 1 |
| GUOJ001123HSPRRRA9 | GUERRERO ORTA JORGE ALEJANDRO | EXCELENCIA | 1 |
| HEBL020805HSPRNSA2 | HERNANDEZ BENITEZ LUIS YAHIR | INGRESO | 1 |
| HEGD991229MSPRNN01 | HERNANDEZ GONZALEZ DANIELA | PERMANENCIA | 1 |
| HEGC000822MHGRNTA1 | HERNANDEZ GONZALEZ MARIA CITLALI | PERMANENCIA | 1 |
| HEHD010203HNLRRVA6 | HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID | PERMANENCIA | 1 |
| HEHF020525MHGRRLA7 | HERNANDEZ HERNANDEZ FLOR DANIELA | EXCELENCIA | 1 |
| HEHJ020407HSPRRNA0 | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN ALEJANDRO | INGRESO | 1 |
| HEHT000926HSPRRFA9 | HERNANDEZ HERNANDEZ TEOFILO | PERMANENCIA | 1 |
| HEHC990908HSPRPH00 | HERNANDEZ HIPOLITO CHRISTIAN ALEXIS | PERMANENCIA | 1 |
| HEMJ001009HHGRRNA4 | HERNANDEZ MORALES JUNIOR ROGELIO | PERMANENCIA | 1 |
| HENF010517HSPRCRA5 | HERNANDEZ NICOLAS FRANCISCO JOEL | PERMANENCIA | 1 |
| HEPK011208MSPRRRA0 | HERNANDEZ PEREZ KARLA ALEJANDRA | INGRESO | 1 |
| HERM010814HSPRYRA2 | HERNANDEZ REYES MARCOS BLADIMIR | PERMANENCIA | 1 |
| HERF000918MSPRBLA0 | HERNANDEZ RUBIO FLORELLI ACSABELY | EXCELENCIA | 1 |
| HEVL020612MSPRLYA5 | HERNANDEZ VELAZQUEZ LEYDA MIREYA | INGRESO | 1 |
| HECT010612MSPRRMA4 | HERRERA CARRANZA TAMARA | PERMANENCIA | 1 |
| HIOF020302HSPPRDA0 | HIPOLITO ORTA FEDERICO | INGRESO | 1 |
| HISD001227MSPPLNA4 | HIPOLITO SILVESTRE DENISE ALEJANDRA | PERMANENCIA | 1 |
| JOSS991119MHGNBF02 | JONGUITUD SABAIS SOFIA LIZETH | PERMANENCIA | 1 |
| LAHE990919HSPRRD01 | LARA HERNANDEZ EDUARDO DE JESUS | PERMANENCIA | 1 |
| LAHI020704HSPRRRA0 | LARA HERNANDEZ IRVING ADAIR | INGRESO | 1 |
| LAHK001105MSPRRRA1 | LARA HERNANDEZ KARIME DEL ROCIO | PERMANENCIA | 1 |
| LEEK001118MSPDSRA5 | LEDEZMA ESCUDERO KARLA GUADALUPE | PERMANENCIA | 1 |
| LOHN020311HSPPRTA5 | LOPEZ HERNANDEZ NATAN ISAI | INGRESO | 1 |
| LOHN010428MSPPRRA0 | LOPEZ HERNANDEZ NERY GUADALUPE | PERMANENCIA | 1 |
| MAHK010606MSPNRRA3 | MANILLA HERNANDEZ KAREN ANDREA | PERMANENCIA | 1 |
| MAQC010719MSPRZRA8 | MARQUEZ QUEZADA CARMEN MONSERRAT | PERMANENCIA | 1 |
| MAEA000909HSPRSXA7 | MARTINEZ ESPINOZA AXEL GAMALIEL | PERMANENCIA | 1 |
| MAHL991014MSPRRL06 | MARTINEZ HERNANDEZ LAILA MARIAN | PERMANENCIA | 1 |
| MAMA010406MSPRRLA1 | MARTINEZ MARTINEZ AILIN SARAHI | PERMANENCIA | 1 |
| MARJ021120HSPRDHA4 | MARTINEZ RODRIGUEZ JHANCARLOS | EXCELENCIA | 1 |
| MAVK001030MSPRZRA7 | MARTINEZ VAZQUEZ KARLA YANET | PERMANENCIA | 1 |
| MAVS010314HSPTCLA9 | MATEO VICENTE SALVADOR | PERMANENCIA | 1 |
| METC001107HHGJRRA8 | MEJIA TREJO CARLOS ALBERTO | PERMANENCIA | 1 |
| MOAD020408MSPNGBA5 | MONTES DE OCA AGUILAR DEBANHI ABRIL | INGRESO | 1 |
| PARF000915HSPDNLA0 | PADRON RANGEL FILIBERTO | PERMANENCIA | 1 |
| PEAD000413HSPRGNA0 | PEREZ AGUILAR DENNIS ALEKSEI | PERMANENCIA | 1 |
| PEBF020816HSPRSLA1 | PEREZ BASILIO FELICIANO | INGRESO | 1 |
| POMP010613MSPSRRA3 | POSADAS MARTINEZ PERLA | PERMANENCIA | 1 |
| QUFJ000325MSPZLCA9 | QUEZADA FELIX JACQUELINE | PERMANENCIA | 1 |
| RELL991217MSPYNZ07 | REYES LUNA LIZETH | PERMANENCIA | 1 |
| RICA001125MSPVSNA0 | RIVERA CASTAÑEDA ANA SOFIA | PERMANENCIA | 1 |
| RIMG000301MSPVDLA6 | RIVERA MEDINA GLORIA NOHEMI | PERMANENCIA | 1 |
| ROMM010712HSPDRRA5 | RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE MARCO | PERMANENCIA | 1 |
| ROMI010625HSPJDSA6 | ROJO MEDINA ISAIAS SAID | PERMANENCIA | 1 |
| ROMA001106MSPSLNA9 | ROSALES MOLINA ANA KAREN | PERMANENCIA | 1 |
| SAHA011206HSPNRDA4 | SAN ROMAN HERNANDEZ ADRIAN | INGRESO | 1 |
| SAGG010831HSPNRMA4 | SANCHEZ GARCIA GAMALIEL | PERMANENCIA | 1 |
| SOMK001014HMSLNVA6 | SOLIS MENDOZA KEVIN DONETT | PERMANENCIA | 1 |
| VASY010121HSPLNRA6 | VALLADARES SANTOS YAIR ALI | PERMANENCIA | 1 |
| VAPL000104MSPRRSA2 | VARGAS PEREZ LUISA ALEJANDRA | EXCELENCIA | 1 |
| VAZJ000529HSPRXSA9 | VARGAS ZUÑIGA JESUS EMMANUEL | PERMANENCIA | 1 |
| VIHA990409MSPLRL03 | VILLEGAS HERNANDEZ ALMA DELIA | PERMANENCIA | 1 |
| ZUBI000704HSPXLSA0 | ZUÑIGA BALTAZAR JOSE ISABEL | PERMANENCIA | 1 |
| ZUBN010929MSPXRHA3 | ZUÑIGA BERRIDI NAHOMI | INGRESO | 1 |
